Château Toutigeac Rouge
€ 4,00 - € 12,70Prijsklasse: € 4,00 tot € 12,70
Château Talmont Les Charmes
€ 7,80
Château Talmont Les Charmes heeft een diepe, intense granaatrode kleur, een voorbode van vrijgevigheid. In de neus een weelderig boeket met toetsen van rood fruit (aardbeien, kersen) versterkt door een vleugje melk. In de mond dicht, voluptueus, met aroma’s van zoethout en zwarte bessen ondersteund door fijne, romige tannines. Licht rokerige afdronk. Deze cuvée is een uitstekende begeleider van gevogelte suprême, wild, truffelpasta of geitenkaas.
Bijkomende informatie
| Alcoholpercentage | 13,0 |
|---|---|
| Formaat | 75 cl |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Streek / Regio | BordeauxDe reputatie van de grote Bordeauxwijnen is gebaseerd op hun rode wijnen, met name op de beroemde Bordeaux-blend bestaande uit de 5 druivenrassen: cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, malbec en petit verdot. Maar de regio produceert ook grote witte wijnen, zowel zoete als droge, en mousserende wijnen gemaakt van sauvignon blanc en de beroemde sémillon-druif. |
| Appellatie | Bordeaux AOCBordeaux is het meest beroemde wijngebied van Frankrijk, gesitueerd rond de rivieren Gironde, Dordogne en Garonne. De regio produceert zowel rode als witte wijnen, met Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc en Sémillon als belangrijkste druiven. |
| Merk | Château Talmont |
| Druivensoort | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Kleur | Rood |
| Jaartal | 2021 |
| Smaakprofiel | Fijn, Rokerig |
| Lekker bij | Geitenkaas, Gevogelte, Pasta, Wild |
Jaartal
We houden wekelijks een update van de jaartallen, indien een jaartal uitgeput is volgt meestal een daaropvolgend oogstjaar. Neem contact op met ons indien je zeker wil zijn van het jaartal.
